주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9879A | 79.8986 | 7 / 11 | 3억3125만원 |
059.9705B | 80.7561 | 8 / 6 | 3억2992만원 |
074.9876A | 98.6200 | 7 / 5 | 4억886만원 |
074.9496B | 99.5463 | 22 / 22 | 4억1786만원 |
084.9886 | 111.3476 | 115 / 123 | 4억6740만원 |
2021-12-10
2021-12-20
2021-12-21
2021-12-22
2021-12-28
2022-01-10 ~ 2022-01-13
2024-09