주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9760A | 109.0983 | 330 / 341 | 3억9800만원 |
084.9404B | 110.2839 | 45 / 39 | 3억9800만원 |
084.9944C | 109.6281 | 43 / 36 | 3억7800만원 |
084.9803D | 109.3388 | 18 / 10 | 3억8800만원 |
104.2782 | 133.3055 | 126 / 18 | 5억2100만원 |
2021-11-26
2021-12-07
2021-12-08
2021-12-09
2021-12-15
2021-12-27 ~ 2022-01-05
2024-10