아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9321A | 111.2878 | 53 / 66 | 4억200만원 |
084.9589B | 111.9879 | 102 / 136 | 4억1520만원 |
084.9339C | 111.6291 | 54 / 71 | 3억8980만원 |
2021-11-12
2021-11-23
2021-11-24
2021-11-25
2021-12-01
2021-12-13 ~ 2021-12-18
2024-05