주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9905A | 112.4091 | 23 / 20 | 5억9385만원 |
084.9949B | 112.8586 | 23 / 20 | 5억9623만원 |
084.9909C | 112.9711 | 51 / 50 | 6억1528만원 |
084.9922D | 112.5077 | 22 / 20 | 6억663만원 |
084.9874E | 112.5326 | 37 / 31 | 5억8856만원 |
2021-12-03
2021-12-14
2021-12-15
2021-12-17
2021-12-23
2022-01-03 ~ 2022-01-05
2025-06