주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.8970E | 80.2800 | 1 / 1 | 4억6788만원 |
059.8550G | 80.7940 | 1 / 2 | 4억5477만원 |
059.9440H | 81.0210 | 1 / 3 | 4억6064만원 |
059.9880I | 80.2080 | 1 / 1 | 4억6985만원 |
071.7780F | 95.5980 | 1 / 1 | 5억4644만원 |
2021-11-12
2021-11-22
2021-11-23
2021-11-25
2021-12-02
2021-12-13 ~ 2021-12-15
2023-01