주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.0000A | 118.0000 | 744 / 0 | 9억5540만원 |
084.7098B | 118.0776 | 166 / 0 | 9억5540만원 |
084.9964C | 119.4128 | 142 / 0 | 9억4540만원 |
084.9559D | 119.5696 | 86 / 0 | 9억3540만원 |
097.6414T | 136.5797 | 12 / 0 | 11억7600만원 |
2021-11-05
2021-11-15
2021-11-16
2021-11-22
2021-12-09 ~ 2021-12-20
2024-12