아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
042.3272 | 61.2833 | 26 / 21 | 2억6928만원 |
057.3187 | 79.1262 | 38 / 35 | 3억4121만원 |
059.7155 | 81.7986 | 18 / 10 | 3억5179만원 |
2021-11-04
2021-11-15
2021-11-16
2021-11-18
2021-11-24
2021-12-06 ~ 2021-12-08
2024-03