아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9146A | 109.3935 | 152 / 204 | 5억3360만원 |
084.9365B | 109.0051 | 39 / 51 | 5억2380만원 |
084.8888C | 109.1808 | 34 / 46 | 5억3660만원 |
2021-11-04
2021-11-15
2021-11-16
2021-11-18
2021-11-24
2021-12-06 ~ 2021-12-09
2024-01