아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
062.9640 | 89.5855 | 27 / 26 | 2억7420만원 |
084.9687A | 111.9709 | 139 / 136 | 3억6510만원 |
084.9587B | 111.9974 | 69 / 68 | 3억4990만원 |
2021-11-05
2021-11-15
2021-11-16
2021-11-17
2021-11-23
2021-12-06 ~ 2021-12-09
2024-07