주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9482A | 79.7429 | 348 / 341 | 4억80만원 |
059.9209B | 80.3007 | 81 / 74 | 3억9080만원 |
074.7584A | 98.4809 | 77 / 74 | 4억8530만원 |
074.7244B | 99.6192 | 40 / 36 | 4억7310만원 |
084.9912A | 112.2896 | 27 / 24 | 5억3970만원 |
2021-11-04
2021-11-15
2021-11-16
2021-11-18
2021-11-24
2021-12-06 ~ 2021-12-14
2024-09