주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
102.0221A | 127.3422 | 272 / 40 | 5억5310만원 |
107.8421A | 134.1629 | 59 / 9 | 5억8280만원 |
132.9686A | 165.0794 | 41 / 6 | 7억50만원 |
132.4631B | 164.1940 | 83 / 12 | 6억9730만원 |
132.2489C | 164.3498 | 28 / 4 | 7억450만원 |
2021-10-22
2021-11-01
2021-11-02
2021-11-04
2021-11-10
2021-11-22 ~ 2021-11-26
2024-06