주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.6960 | 82.7054 | 131 / 132 | 2억2370만원 |
059.6960P | 82.7054 | 12 / 6 | 2억7770만원 |
063.3641 | 87.9026 | 61 / 62 | 2억3670만원 |
063.3641C | 87.9026 | 2 / 0 | 2억4500만원 |
063.3641P | 87.9026 | 4 / 4 | 2억8780만원 |
2021-10-15
2021-10-25
2021-10-26
2021-10-27
2021-11-02
2021-11-15 ~ 2021-11-17
2024-03