주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9660A | 113.5645 | 179 / 174 | 4억2080만원 |
084.9250B | 114.7093 | 169 / 173 | 4억3580만원 |
084.9584C | 114.7047 | 26 / 21 | 4억2080만원 |
092.9413 | 124.9121 | 8 / 2 | 4억7875만원 |
100.7533 | 134.5950 | 8 / 2 | 4억7875만원 |
2021-10-08
2021-10-18
2021-10-19
2021-10-20
2021-10-26
2021-11-08 ~ 2021-11-10
2024-10