주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
075.1109A | 96.6456 | 43 / 42 | 2억7290만원 |
075.9909B | 98.6305 | 53 / 50 | 2억7250만원 |
075.7971C | 98.0025 | 24 / 20 | 2억7360만원 |
075.5251D | 97.1430 | 7 / 8 | 2억7410만원 |
084.5604A | 107.9412 | 50 / 50 | 3억1850만원 |
2021-11-25
2021-12-08
2021-12-09
2021-12-10
2021-12-20
2022-01-03 ~ 2022-01-05
2024-01