주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9463 | 79.1720 | 18 / 14 | 2억1600만원 |
066.4104 | 86.9607 | 4 / 1 | 2억2000만원 |
084.9523 | 110.1908 | 30 / 24 | 3억1800만원 |
084.9213 | 110.1160 | 32 / 25 | 3억500만원 |
095.2873 | 122.6437 | 14 / 1 | 3억2500만원 |
2021-11-15
2021-11-25
2021-11-26
2021-11-29
2021-12-03
2021-12-15 ~ 2021-12-17
2024-03