주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
075.9101 | 100.6028 | 84 / 85 | 3억1990만원 |
084.5134A | 110.6578 | 377 / 377 | 3억5300만원 |
084.9827B | 111.6698 | 48 / 50 | 3억4960만원 |
084.9913C | 111.7794 | 37 / 36 | 3억4990만원 |
101.6515 | 132.9151 | 44 / 6 | 4억6470만원 |
2021-10-29
2021-11-08
2021-11-09
2021-11-10
2021-11-16
2021-11-29 ~ 2021-12-03
2024-06