주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9400A | 80.0419 | 32 / 180 | 2억7290만원 |
059.6400B | 79.8873 | 7 / 49 | 2억6694만원 |
059.8400C | 80.1004 | 21 / 119 | 2억6765만원 |
074.9600A | 98.2749 | 14 / 70 | 3억3275만원 |
074.5200B | 99.0402 | 13 / 70 | 3억2860만원 |
2021-09-30
2021-10-13
2021-10-14
2021-10-18
2021-10-22
2021-12-06 ~ 2021-12-11
2024-07