주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9356A | 108.9441 | 183 / 185 | 3억3970만원 |
084.9468B | 109.4287 | 116 / 116 | 3억3780만원 |
113.4614 | 144.4514 | 30 / 5 | 4억8860만원 |
115.4010 | 146.9119 | 27 / 4 | 5억1180만원 |
161.9372 | 210.4643 | 4 / 0 | 11억8210만원 |
2021-10-08
2021-10-18
2021-10-19
2021-10-20
2021-10-26
2021-11-08 ~ 2021-11-12
2024-07