주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.7355A | 77.2832 | 58 / 54 | 2억9860만원 |
059.7288B | 77.7095 | 25 / 21 | 2억9570만원 |
078.5312A | 100.5155 | 15 / 9 | 3억8260만원 |
084.7313A | 108.3219 | 122 / 119 | 4억1860만원 |
084.3186B | 108.2108 | 56 / 54 | 4억2030만원 |
2021-10-29
2021-11-08
2021-11-09
2021-11-10
2021-11-16
2021-11-29 ~ 2021-12-02
2024-03