아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.8278 | 82.5756 | 4 / 3 | 4억8820만원 |
084.9897A | 114.5593 | 19 / 16 | 6억8840만원 |
084.9589B | 115.2255 | 37 / 31 | 6억8330만원 |
2021-10-08
2021-10-19
2021-10-20
2021-10-22
2021-10-28
2021-11-09 ~ 2021-11-13
2024-06