주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.6236A | 79.8450 | 12 / 0 | 4억1066만원 |
059.7656B | 79.6322 | 4 / 0 | 4억1066만원 |
074.9929A | 98.8784 | 10 / 0 | 4억9669만원 |
074.9744B | 99.3192 | 10 / 0 | 4억9993만원 |
074.7312C | 98.4680 | 24 / 0 | 4억9507만원 |
2021-09-27
2021-10-07
2021-10-12
2021-10-18
2021-10-29 ~ 2021-11-02
2021-11