주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9307A | 78.3393 | 63 / 59 | 2억8800만원 |
076.6182A | 99.2497 | 16 / 14 | 3억6500만원 |
084.9598A | 109.7164 | 177 / 174 | 4억900만원 |
084.9598B | 110.7181 | 102 / 100 | 4억900만원 |
084.9260C | 111.1254 | 110 / 106 | 4억800만원 |
2021-09-10
2021-09-23
2021-09-24
2021-09-28
2021-10-05
2021-10-25 ~ 2021-10-29
2024-08