주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.8939A | 80.4453 | 59 / 77 | 2억4700만원 |
059.9336B | 80.3994 | 23 / 31 | 2억4200만원 |
084.6421 | 112.0992 | 190 / 236 | 3억4800만원 |
084.9646A | 112.5016 | 82 / 116 | 3억4800만원 |
084.5380B | 111.7964 | 15 / 14 | 3억3900만원 |
2021-09-24
2021-10-05
2021-10-06
2021-10-07
2021-10-14
2021-10-26 ~ 2021-10-28
2024-07