아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
048.8767A | 64.0190 | 7 / 5 | 2억7112만원 |
051.3704B | 65.9463 | 16 / 8 | 3억921만원 |
066.1546C | 84.6230 | 8 / 4 | 3억9678만원 |
2021-09-17
2021-09-27
2021-09-28
2021-09-30
2021-10-07
2021-10-18 ~ 2021-10-20
2021-11