주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9904A | 80.5276 | 68 / 68 | 3억3220만원 |
059.9475B | 82.2115 | 34 / 35 | 3억2220만원 |
084.9299A | 113.1602 | 114 / 115 | 4억7880만원 |
084.8924B | 113.7717 | 65 / 65 | 4억6840만원 |
084.9855C | 113.8185 | 12 / 12 | 4억7330만원 |
2021-10-01
2021-10-12
2021-10-13
2021-10-14
2021-10-20
2021-11-01 ~ 2021-11-05
2024-09