아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
074.7945 | 97.4205 | 36 / 35 | 2억8250만원 |
084.9053 | 110.0599 | 65 / 65 | 3억1880만원 |
084.9863 | 110.8802 | 17 / 20 | 3억2370만원 |
2021-09-03
2021-09-13
2021-09-14
2021-09-16
2021-09-27
2021-10-12 ~ 2021-10-14
2024-04