주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9570A | 83.1193 | 49 / 50 | 2억7400만원 |
059.9669B | 84.6959 | 7 / 8 | 2억7100만원 |
071.9950A | 96.7383 | 54 / 55 | 3억2200만원 |
071.9635B | 99.2313 | 17 / 16 | 3억1900만원 |
084.9495A | 111.8580 | 25 / 22 | 3억7300만원 |
2021-09-14
2021-09-28
2021-09-29
2021-09-30
2021-10-08
2021-10-22 ~ 2021-10-24
2024-08