주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9662A | 111.5648 | 109 / 106 | 4억1200만원 |
084.9718B | 113.2839 | 76 / 71 | 4억200만원 |
084.7824C | 112.0256 | 92 / 86 | 4억500만원 |
099.3107 | 130.5036 | 55 / 8 | 4억7200만원 |
109.7953 | 143.4806 | 17 / 3 | 4억9800만원 |
2021-09-02
2021-09-13
2021-09-14
2021-09-15
2021-09-24
2021-10-06 ~ 2021-10-10
2024-12