주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
077.9189A | 102.8513 | 69 / 66 | 4억800만원 |
077.8676B | 103.0946 | 34 / 32 | 4억500만원 |
077.9189C | 102.8513 | 7 / 8 | 4억2100만원 |
108.3960A | 145.5911 | 2 / 0 | 10억1300만원 |
108.7421B | 146.2770 | 1 / 0 | 10억1800만원 |
2021-09-17
2021-09-28
2021-09-29
2021-09-30
2021-10-07
2021-10-18 ~ 2021-10-20
2024-05