주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9841A | 80.9142 | 107 / 104 | 2억6610만원 |
059.9849B | 81.1814 | 52 / 50 | 2억6610만원 |
074.9803 | 99.9597 | 73 / 69 | 3억3050만원 |
084.9838A | 113.7283 | 191 / 186 | 3억7440만원 |
084.9838B | 113.7283 | 192 / 189 | 3억8440만원 |
2021-09-10
2021-09-28
2021-09-29
2021-09-30
2021-10-07
2021-10-18 ~ 2021-10-22
2024-06