주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
050.4330A | 64.7890 | 1 / 0 | 7억6000만원 |
050.4380B | 64.7900 | 1 / 0 | 7억4000만원 |
051.4210A | 66.4200 | 21 / 20 | 7억4630만원 |
051.4210B | 66.4200 | 2 / 0 | 7억4630만원 |
052.2180A | 67.3540 | 5 / 5 | 7억5630만원 |
2021-08-27
2021-09-06
2021-09-07
2021-09-09
2021-09-15
2021-09-27 ~ 2021-09-29
2023-02