주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
065.5700A | 86.7699 | 59 / 60 | 2억8800만원 |
065.2600B | 86.7676 | 15 / 12 | 2억9100만원 |
065.0200C | 86.1517 | 49 / 50 | 2억7200만원 |
065.1500D | 87.1619 | 25 / 24 | 2억7500만원 |
075.9700A | 100.2633 | 35 / 32 | 3억3300만원 |
2021-08-27
2021-09-06
2021-09-07
2021-09-08
2021-09-14
2021-09-28 ~ 2021-09-30
2024-03