아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9821A | 83.5221 | 84 / 89 | 2억4845만원 |
059.9931B | 83.6357 | 26 / 26 | 2억4621만원 |
2021-08-12
2021-08-23
2021-08-24
2021-08-25
2021-08-31
2021-09-13 ~ 2021-09-15
2024-01