아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
065.9649 | 88.9432 | 181 / 175 | 3억4800만원 |
084.4650 | 112.8004 | 331 / 329 | 4억5800만원 |
105.6849 | 140.4352 | 44 / 6 | 5억9000만원 |
2021-08-06
2021-08-17
2021-08-18
2021-08-19
2021-08-25
2021-09-06 ~ 2021-09-09
2024-08