아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
066.8113 | 94.9824 | 11 / 9 | 5억5560만원 |
068.9883 | 97.4797 | 56 / 41 | 5억7600만원 |
084.9970 | 120.0342 | 17 / 23 | 7억220만원 |
2021-08-20
2021-08-30
2021-08-31
2021-09-02
2021-09-08
2021-09-23 ~ 2021-09-27
2023-11