주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
061.7782A | 85.3092 | 12 / 12 | 4억2230만원 |
061.0392B | 86.4964 | 13 / 11 | 4억2390만원 |
061.5456C | 85.4983 | 15 / 8 | 4억2320만원 |
061.8928D | 87.1286 | 12 / 12 | 4억3130만원 |
061.0026E | 84.8445 | 15 / 8 | 4억2000만원 |
2021-09-16
2021-10-05
2021-10-06
2021-10-08
2021-10-15
2021-10-26 ~ 2021-10-28
2024-06