주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9994A | 79.2528 | 8 / 6 | 2억4916만원 |
059.9635B | 79.0772 | 19 / 18 | 2억4864만원 |
084.8411A | 110.4074 | 86 / 78 | 3억4719만원 |
084.9997B | 111.3086 | 2 / 3 | 3억5000만원 |
116.9729 | 151.6562 | 13 / 3 | 5억2532만원 |
2021-09-10
2021-09-15
2021-09-16
2021-09-17
2021-09-28
2021-10-11 ~ 2021-10-13
2022-10