아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9805 | 113.6075 | 47 / 43 | 6억5000만원 |
089.0525 | 118.7993 | 30 / 6 | 6억9500만원 |
101.0192 | 136.2544 | 31 / 5 | 6억6500만원 |
2021-08-06
2021-08-17
2021-08-18
2021-08-20
2021-08-26
2021-09-06 ~ 2021-09-08
2023-05