주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
082.1272 | 104.2378 | 11 / 0 | 4억2100만원 |
082.8628 | 103.6741 | 11 / 0 | 4억2100만원 |
082.8628B | 103.2425 | 11 / 0 | 4억2700만원 |
082.1272C | 104.2378 | 11 / 0 | 4억2400만원 |
083.4815 | 104.0571 | 10 / 0 | 4억1900만원 |
2021-09-17
2021-09-27
2021-09-28
2021-10-05
2021-10-18 ~ 2021-10-20
2021-10