주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9533A | 81.4702 | 2 / 2 | 3억5000만원 |
059.9785B | 80.2689 | 41 / 38 | 3억4100만원 |
074.8982 | 97.8026 | 68 / 66 | 4억2200만원 |
084.9957A | 109.1173 | 92 / 95 | 4억9000만원 |
084.9735B | 110.5186 | 87 / 85 | 4억8700만원 |
2021-07-23
2021-08-02
2021-08-03
2021-08-05
2021-08-11
2021-08-23 ~ 2021-08-27
2024-08