주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.0000A | 105.7931 | 33 / 47 | 4억2200만원 |
084.8376B | 106.2349 | 12 / 17 | 4억1900만원 |
084.9369C | 106.8184 | 16 / 23 | 4억4500만원 |
084.8604P | 107.4612 | 2 / 0 | 4억7000만원 |
093.4318A | 115.9239 | 4 / 0 | 4억6100만원 |
2021-07-16
2021-07-27
2021-07-28
2021-07-29
2021-08-04
2021-08-16 ~ 2021-08-22
2024-07