주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
035.7100 | 42.8800 | 1 / 0 | 4억5000만원 |
038.3400 | 45.6900 | 9 / 0 | 4억5000만원 |
045.8500 | 54.2000 | 1 / 0 | 5억3000만원 |
049.5700 | 58.3100 | 1 / 0 | 4억8000만원 |
050.4600 | 59.4100 | 1 / 0 | 5억7000만원 |
2021-07-22
2021-08-02
2021-08-04
2021-08-10
2021-08-23 ~ 2021-08-25
2021-09