아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.8822A | 115.8286 | 134 / 134 | 5억7780만원 |
084.8234B | 117.2269 | 90 / 88 | 5억6700만원 |
121.8288 | 165.0629 | 75 / 11 | 8억900만원 |
2021-06-30
2021-07-12
2021-07-13
2021-07-15
2021-07-21
2021-08-02 ~ 2021-08-04
2025-07