아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9900A | 83.9002 | 242 / 236 | 6억2350만원 |
059.9800B | 85.7402 | 140 / 136 | 6억2120만원 |
074.9000 | 101.7340 | 83 / 76 | 7억8460만원 |
2021-06-24
2021-07-05
2021-07-06
2021-07-08
2021-07-14
2021-07-26 ~ 2021-07-30
2024-08