주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.7600A | 80.3300 | 74 / 71 | 2억6000만원 |
059.9410B | 80.2460 | 45 / 44 | 2억6000만원 |
059.9830C | 82.2370 | 10 / 7 | 2억6700만원 |
074.6380A | 99.8550 | 151 / 150 | 3억2000만원 |
074.9930B | 100.7520 | 49 / 50 | 3억2300만원 |
2021-06-25
2021-07-05
2021-07-06
2021-07-07
2021-07-13
2021-07-26 ~ 2021-07-30
2024-02