주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9302A | 81.8419 | 45 / 40 | 3억9100만원 |
059.9950B | 81.4917 | 26 / 24 | 3억8500만원 |
084.9946A | 108.7812 | 100 / 100 | 5억2600만원 |
084.9362B | 108.5464 | 156 / 151 | 5억1300만원 |
104.9247 | 131.4926 | 17 / 3 | 6억9000만원 |
2021-07-08
2021-07-19
2021-07-20
2021-07-22
2021-07-28
2021-08-09 ~ 2021-08-13
2024-10