주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9389A | 118.5438 | 137 / 141 | 6억3600만원 |
084.3549B | 114.8835 | 22 / 24 | 6억1000만원 |
084.9198C | 120.5135 | 22 / 24 | 6억2730만원 |
084.9389D | 118.7704 | 88 / 87 | 6억3720만원 |
084.9962E | 117.4795 | 22 / 24 | 6억530만원 |
2021-09-03
2021-09-13
2021-09-14
2021-09-16
2021-09-27
2021-10-08 ~ 2021-10-12
2025-05