주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.7661A | 79.6071 | 35 / 51 | 3억1150만원 |
059.7577B | 80.0212 | 19 / 23 | 2억9780만원 |
059.9577C | 79.3690 | 9 / 12 | 3억140만원 |
059.9652D | 82.1933 | 10 / 13 | 3억900만원 |
084.2682A | 110.6564 | 67 / 92 | 4억3740만원 |
2021-06-25
2021-07-06
2021-07-07
2021-07-08
2021-07-14
2021-07-26 ~ 2021-07-30
2024-01