주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
029.5800 | 39.4500 | 1 / 0 | 3억7611만원 |
040.4300 | 53.9200 | 7 / 3 | 5억990만원 |
054.5200A | 73.4700 | 7 / 6 | 6억9330만원 |
054.5600B | 72.7700 | 8 / 4 | 6억8610만원 |
055.0800A | 74.2300 | 8 / 5 | 6억9820만원 |
2021-07-14
2021-07-26
2021-07-27
2021-07-29
2021-08-04
2021-08-16 ~ 2021-08-18
2021-10