주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9721 | 80.0270 | 83 / 29 | 2억3040만원 |
074.5404 | 100.3037 | 18 / 15 | 2억9400만원 |
084.9654A | 113.9736 | 13 / 20 | 3억3500만원 |
084.8453B | 113.0172 | 12 / 13 | 3억3200만원 |
084.9193C | 112.2064 | 16 / 22 | 3억3000만원 |
2021-07-08
2021-07-19
2021-07-20
2021-07-22
2021-07-28
2021-08-09 ~ 2021-08-11
2024-05